模切论坛

首页 » 模切行业论坛 » 『 模切材料专区』 » 库存材料处理
ycs2008 - 2014/8/11 10:32:00
序号品名厚度(T)宽度(W)R/S/PM数量平方米
14701-30-25047-041.190 220M5 1.10
2SCF T1000.700 250M100 24.88
3SRS-24P0.700 500M1 0.25
4SRS-40P1.000 48M28 1.34
5SRS-40P0.700 48M184 8.83
64701-40-15250-046.000 114M275.00 31.35
74790-92-20081-042.060 90M5 0.45
84790-92-20081-042.060 72M13 0.94
94790-92-20081-042.060 1372M3 4.12
104790-92-20081-042.060 324M17 5.51
114790-92-20081-042.060 185M69 12.69
124790-92-20081-042.060 98M144 14.13
134790-92-20081-042.060 795M64 50.88
144790-92-20093-042.360 72M47 3.39
154790-92-20093-042.360 324M69 22.22
164790-92-20093-042.360 98M686 67.21
174790-92-20093-042.360 339M274 92.89
18SRS-40P1.500 500M24 11.98
19SRS-40P1.500 125M200 25.00
20F-2G5.000 1000PCS4 4.00
21F-2G12.000 1000PCS4 4.00
22F-2G4.000 1000PCS14 14.00
23F-2G8.000 1000PCS53 53.00
24F-9M4.000 1000PCS14 14.00
以上材料处理,价优,有需要请联系qq:105696556,请注明"材料库存".
 1 
查看完整版本: 库存材料处理